1. Classificazione di base delle strutture di chiusura QDC
| Tipo | Disposizione interna delle valvole | Caratteristiche principali | Requisiti fondamentali per la selezione del cast | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|
| Straight-Through | Assenza di valvola di ritegno integrata su spina e presa | Portata massima, perdita di carico minima; apertura completa quando scollegato | Canale di flusso interno liscio ottenuto per fusione, senza cavità complesse per le valvole | Idropulitrici, trasferimento di fanghi e fluidi ad alta viscosità |
| Chiusura singola | La valvola di ritegno si trova solo all’interno del raccordo; il tappo è a passaggio libero | Il raccordo si sigilla automaticamente; il fluido residuo fuoriesce dall'estremità del tappo | Cavità della valvola fusa a tenuta stagna sul corpo femmina, struttura a tappo semplice | Utensili pneumatici, condutture idriche comuni, compressori d'aria |
| Doppia chiusura | Valvole di ritegno montate sia sul raccordo femmina che su quello maschio | Tenuta bidirezionale, disconnessione a tenuta stagna; rischio di pressione intrappolata | Fusione di precisione per cavità di montaggio a doppia valvola, tolleranze dimensionali ristrette | Idraulica industriale, fluidi chimici, trasferimento di refrigeranti |
2. Guida alla scelta del materiale del corpo del getto e della guarnizione
| Fluido di lavoro | Materiale consigliato per il corpo del getto | Materiale idoneo per la guarnizione | Pressione di esercizio tipica | Limiti da evitare |
|---|---|---|---|---|
| Olio idraulico / Lubrificante | Acciaio al carbonio fuso, acciaio legato | NBR / FKM | 200–700+ bar | L'acciaio al carbonio non può essere utilizzato per l'acqua pura (rischio di ruggine) |
| Acqua di raffreddamento / Acqua di rubinetto | Ottone fuso, acciaio inossidabile 304 | NBR / EPDM | <50 bar | Le guarnizioni in EPDM non devono entrare in contatto con oli a base di petrolio |
| Acqua calda e vapore a bassa temperatura | Ottone fuso / Acciaio inossidabile 316 | EPDM | <50 bar | L'NBR si deteriora rapidamente se esposto a temperature elevate per un periodo prolungato |
| Sostanze chimiche fortemente acide e alcaline | Acciaio inossidabile 316 fuso / Fusione in PP | FKM / PTFE | Pressione da bassa a media | L'acciaio al carbonio comune e l'ottone sono soggetti a rapida corrosione |
| Liquido per uso alimentare / Acqua deionizzata | Acciaio inossidabile 316 fuso per uso alimentare | Silicone per uso alimentare / FKM | <50 bar | Lega contenente zinco pezzi fusi sono vietati per il contatto con gli alimenti |
3. Processi di fusione comunemente utilizzati per i componenti QDC
Diverso tecnologie di fusione stabilire la finitura superficiale, la tolleranza dimensionale e il costo delle prese e dei connettori di accoppiamento.
Tabella 3: Principali processi di fusione per i corpi dei raccordi a sgancio rapido
| Tecnologia di fusione | Materiali applicabili | Tolleranza dimensionale | Rugosità superficiale | Prodotti QDC più adatti |
|---|---|---|---|---|
| Fusione a cera persa | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato | IT7–IT9 | Ra 0,8–3,2 μm | Raccordi idraulici ad alta pressione, raccordi a faccia piana anti-fuoriuscita, QDC anticorrosione per applicazioni chimiche |
| Pressofusione dell'ottone | Ottone, lega di rame | IT8–IT10 | Ra 1,6–6,3 μm | Raccordi rapidi in ottone per sistemi pneumatici e idraulici a bassa-media pressione |
| Colata in sabbia | Acciaio al carbonio, ghisa sferoidale | IT10–IT12 | Ra 6,3–25 μm | Raccordi Camlock di grande diametro, connettori per fluidi per impieghi gravosi a basso costo |
| Stampaggio a iniezione di materie plastiche | PP, PVDF, POM | IT9–IT11 | Ra 1,6–6,3 μm | Raccordi rapidi in plastica per uso medico e chimico a bassa pressione |
4. Consulenza completa sugli acquisti e sulla scelta dei modelli
4.1 Verificare innanzitutto i parametri di sistema prima di procedere con la personalizzazione della fusione
- Fluido di lavoro: Definire le proprietà chimiche del fluido per determinare la lega di fusione e il materiale di tenuta;
- Pressione nominale: Un diametro nominale maggiore corrisponde solitamente a una pressione massima di esercizio inferiore; verificare i requisiti relativi alla pressione di scoppio ai fini della progettazione del pezzo fuso;
- Intervallo di temperatura: Le temperature estremamente elevate o basse richiedono un trattamento termico di fusione adeguato e speciali composti sigillanti;
- Requisiti relativi alle perdite: Selezionare la struttura a passaggio diretto, a chiusura singola o a doppia chiusura e verificare se è necessario un design a faccia piana anti-fuoriuscita.
4.2 Specifiche tecniche per i fornitori di pezzi fusi
- Per i QDC idraulici ad alta pressione: Richiedere la fusione a cera persa con prove non distruttive (ispezione a raggi X) per eliminare i pori da ritiro interni;
- Per ambienti corrosivi: I pezzi fusi in acciaio inossidabile 316 devono essere sottoposti a trattamento di passivazione; i pezzi fusi in acciaio al carbonio devono essere zincati o nichelati;
- Produzione in serie: Verificare che la fonderia offra servizi di post-fusione Lavorazione CNC per scanalature interne, superfici di tenuta ed elementi filettati.
4.3 Errori comuni da evitare
- Non concentrarsi esclusivamente sul materiale esterno, trascurando la compatibilità interna delle guarnizioni;
- Si sconsiglia di ricorrere alla fusione in sabbia per i raccordi idraulici ad alta pressione: eventuali difetti interni potrebbero causare una rottura improvvisa;
- Non mescolare corpi di accoppiamento prodotti da diversi produttori di pezzi fusi; una precisione dimensionale non uniforme comporta un bloccaggio insufficiente e perdite.







